填报单位(盖章): | ||||||
县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-1月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 2065 | 31694 | 33759 | 1940.64 | 1940.64 | 825 |
袁州 | 81 | 3764 | 3845 | 222.05 | 222.05 | 825 |
丰城 | 432 | 5705 | 6137 | 353.5 | 353.5 | 825 |
樟树 | 55 | 2593 | 2648 | 153.7 | 153.7 | 825 |
高安 | 316 | 5792 | 6108 | 350.24 | 350.24 | 825 |
奉新 | 197 | 3450 | 3647 | 208.72 | 208.72 | 825 |
万载 | 84 | 3509 | 3593 | 204.82 | 204.82 | 825 |
上高 | 193 | 1843 | 2036 | 117.18 | 117.18 | 825 |
宜丰 | 337 | 2313 | 2650 | 151.01 | 151.01 | 825 |
靖安 | 312 | 1218 | 1530 | 89.13 | 89.13 | 825 |
铜鼓 | 49 | 855 | 904 | 51.68 | 51.68 | 825 |
宜阳新区 | 8 | 344 | 352 | 20.86 | 20.86 | 825 |
经开区 | 0 | 285 | 285 | 16.35 | 16.35 | 825 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.4 | 1.4 | 825 |
来源:社会救助科 高亢雨 编辑:彭山成 审核:袁建平 |
附件: