bet36体育在线市2024年2月城市低保月报表 | ||||||
填报单位(盖章): | ||||||
县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-2月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 2062 | 31486 | 33548 | 1929.23 | 3869.91 | 825 |
袁州 | 80 | 3750 | 3830 | 221.20 | 443.26 | 825 |
丰城 | 434 | 5672 | 6106 | 351.80 | 705.30 | 825 |
樟树 | 54 | 2569 | 2623 | 152.21 | 305.91 | 825 |
高安 | 314 | 5774 | 6088 | 349.16 | 699.41 | 825 |
奉新 | 199 | 3428 | 3627 | 207.91 | 416.63 | 825 |
万载 | 85 | 3436 | 3521 | 200.80 | 405.62 | 825 |
上高 | 193 | 1836 | 2029 | 116.82 | 234 | 825 |
宜丰 | 336 | 2309 | 2645 | 150.70 | 301.72 | 825 |
靖安 | 309 | 1205 | 1514 | 88.21 | 177.35 | 825 |
铜鼓 | 49 | 848 | 897 | 51.33 | 103.01 | 825 |
宜阳新区 | 8 | 352 | 360 | 21.40 | 42.25 | 825 |
经开区 | 0 | 284 | 284 | 16.29 | 32.64 | 825 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.40 | 2.81 | 825 |
来源:社会救助科??高亢雨 编辑:李新华 审核:袁建平 ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件: