填报单位(盖章): | ||||||
县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-3月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 15065 | 151067 | 166132 | 7364.99 | 22118.51 | 600 |
袁州 | 384 | 23850 | 24234 | 1077.18 | 3228.36 | 600 |
丰城 | 3700 | 35162 | 38862 | 1722.39 | 5172.77 | 600 |
樟树 | 620 | 17448 | 18068 | 796.32 | 2392.94 | 600 |
高安 | 4007 | 21350 | 25357 | 1123.74 | 3379.2 | 600 |
奉新 | 568 | 10720 | 11288 | 496.73 | 1489.72 | 600 |
万载 | 1715 | 18028 | 19743 | 878.53 | 2636.14 | 600 |
上高 | 1790 | 9037 | 10827 | 480.16 | 1442.98 | 600 |
宜丰 | 1023 | 6009 | 7032 | 309.29 | 929.49 | 600 |
靖安 | 660 | 4328 | 4988 | 224.81 | 677.52 | 600 |
铜鼓 | 558 | 3500 | 4058 | 178.98 | 538.76 | 600 |
宜阳新区 | 9 | 370 | 379 | 18.17 | 54.2 | 600 |
经开区 | 1 | 305 | 306 | 13.57 | 40.88 | 600 |
明月山景区 | 30 | 960 | 990 | 45.12 | 135.55 | 600 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:袁建平
附件: