bet36体育在线市2024年5月城市低保月报表 | ||||||
县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-5月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 2017 | 30619 | 32636 | 2118.90 | 10098.07 | 935 |
袁州 | 79 | 3685 | 3764 | 275.03 | 1160.84 | 935 |
丰城 | 427 | 5381 | 5808 | 416.74 | 1820.64 | 935 |
樟树 | 49 | 2517 | 2566 | 155.48 | 791.21 | 935 |
高安 | 319 | 5642 | 5961 | 362.28 | 1835.11 | 935 |
奉新 | 201 | 3357 | 3558 | 216.90 | 1097.26 | 935 |
万载 | 82 | 3299 | 3381 | 205.38 | 1058.62 | 935 |
上高 | 183 | 1812 | 1995 | 121.28 | 613.56 | 935 |
宜丰 | 325 | 2279 | 2604 | 157.47 | 795.05 | 935 |
靖安 | 294 | 1159 | 1453 | 102.33 | 451.59 | 935 |
铜鼓 | 49 | 843 | 892 | 65.96 | 272.15 | 935 |
宜阳新区 | 8 | 354 | 362 | 22.26 | 110.63 | 935 |
经开区 | 0 | 268 | 268 | 16.32 | 84.04 | 935 |
明月山景区 | 1 | 23 | 24 | 1.47 | 7.37 | 935 |
来源:社会救助科 高亢雨
编辑:李新华
审核:龚星华
附件: