您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

bet36体育在线市2024年10月城市低保月报表

访问量:

关联稿件:

县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1-109月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
bet36体育在线 1897 28422 30319 1846.13 19555.74 935
袁州 79 3525 3604 220.11 2283.57 935
丰城 401 4995 5396 327.70 3509.71 935
樟树 42 2386 2428 147.27 1531.61 935
高安 295 5361 5656 344.07 3590.52 935
奉新 202 3031 3233 199.76 2124.75 935
万载 79 2874 2953 179.46 1996.93 935
上高 170 1754 1924 116.57 1203.95 935
宜丰 281 1945 2226 134.70 1496.12 935
靖安 284 1127 1411 85.45 885.02 935
铜鼓 55 808 863 52.65 538.41 935
宜阳新区 8 348 356 22.02 219.42 935
经开区 0 251 251 15.26 161.75 935
明月山景区 1 17 18 1.11 13.98 935

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页