bet36体育在线市本级(含袁州区)存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
117 | 498.1242 | 322.7101 | 175.4141 | 91.4421 |
附件:
bet36体育在线市本级(含袁州区)存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
117 | 498.1242 | 322.7101 | 175.4141 | 91.4421 |
附件: