县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 1418 | 363 | 25 | 23 | 30 | 977 | 321 |
宜阳新区 | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 |
经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月山区 | 47 | 20 | 3 | 0 | 12 | 12 | 8 |
奉新县 | 580 | 279 | 3 | 8 | 6 | 284 | 117 |
万载县 | 1120 | 363 | 19 | 68 | 11 | 659 | 193 |
上高县 | 400 | 183 | 2 | 25 | 3 | 187 | 70 |
宜丰县 | 219 | 69 | 0 | 1 | 2 | 147 | 44 |
靖安县 | 227 | 47 | 1 | 1 | 4 | 174 | 21 |
铜鼓县 | 686 | 176 | 5 | 0 | 6 | 499 | 65 |
丰城市 | 697 | 437 | 9 | 30 | 12 | 209 | 280 |
樟树市 | 949 | 196 | 14 | 29 | 39 | 671 | 124 |
高安市 | 1086 | 394 | 26 | 35 | 20 | 611 | 216 |
市本级 | 111 | 93 | 0 | 0 | 9 | 9 | 93.524 |
合 计 | 7558 | 2627 | 107 | 225 | 154 | 4445 | 1558.264 |
附件: