2024年三季度全省高龄津贴发放情况汇总表(数据截至9月底) | |||||||||||
县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
袁州区 | 60 | 150 | 500 | 19972 | 10605300 | 2669 | 3508890 | 60 | 263500 | 22701 | 1437.769 |
奉新县 | 60 | 150 | 500 | 44663 | 2731500 | 8540 | 1281900 | 125 | 62500 | 53328 | 407.59 |
万载县 | 60 | 150 | 500 | 9369 | 5056620 | 957 | 1242720 | 20 | 75500 | 10346 | 637.484 |
上高县 | 60 | 150 | 500 | 7523 | 4382400 | 1279 | 1110200 | 38 | 350630 | 8840 | 584.323 |
宜丰县 | 60 | 150 | 500 | 6097 | 3195600 | 855 | 1083780 | 14 | 60250 | 6966 | 433.963 |
靖安县 | 60 | 150 | 500 | 2751 | 1480140 | 529 | 713550 | 11 | 39500 | 3291 | 223.319 |
铜鼓县 | 60 | 150 | 500 | 2758 | 1460580 | 293 | 371970 | 7 | 32000 | 3058 | 186.455 |
丰城市 | 60 | 150 | 500 | 28604 | 17011695 | 4975 | 3552640 | 144 | 553850 | 33723 | 2111.819 |
樟树市 | 60 | 100 | 500 | 11022 | 5228621 | 1993 | 180859 | 30 | 81660 | 13045 | 549.114 |
高安市 | 60 | 150 | 500 | 13917 | 7103340 | 2529 | 3186210 | 47 | 184150 | 16493 | 1047.37 |
经开区 | 60 | 150 | 0 | 625 | 115380 | 117 | 45300 | 0 | 0 | 742 | 16.068 |
明月山区 | 60 | 150 | 500 | 823 | 446220 | 135 | 177450 | 2 | 10000 | 960 | 63.367 |
宜阳新区 | 60 | 150 | 500 | 780 | 46800 | 111 | 16650 | 1 | 500 | 892 | 6.395 |
bet36体育在线市小计 | 148904 | 58864196 | 24982 | 16472119 | 499 | 1714040 | 174385 | 7705 |
附件: