bet36体育在线市2023年二季度医疗救助情况统计表 | ||
县市区 | 累计救助(人次) | 累计救助总金额(元) |
袁州区 | 82345 | 31423600.00 |
樟树市 | 28958 | 4922921.85 |
丰城市 | 73430 | 44637545.00 |
靖安县 | 17889 | 4050665.96 |
奉新县 | 22291 | 10589900.00 |
高安市 | 69103 | 21504300.00 |
上高县 | 54407 | 11223900.00 |
宜丰县 | 31212 | 6968316.78 |
铜鼓县 | 12992 | 5676300.00 |
万载县 | 60785 | 18054000.85 |
合计 | 453412 | 159051450.44 |
附件: